| TORNA INDIETRO PALLONI  CON  BY-PASS  MAGGIORATO  PER  CONDOTTE  A  GRAVITA’
    VOCE DI CAPITOLATO :Fornitura di pallone otturatore con by-pass maggiorato per condotte a gravità avente corpo realizzato in gomma a forte spessore per condotte con diametro interno da ……..….mm a …………mm con by-pass da ………..   Listino prezzi 2024           
| modello | diametro interno tubo | by-pass | peso kg. | lunghezza gomma mm. | pressione gonfiaggio bar | PREZZO Euro |  
| minimo mm. | max mm. |  
| 15VP30 – 2 | 150 | 300 | 2" | 5 | 540 | 1,5 | 1600,00 |  
| 20VP40 – 4 | 200 | 400 | 4" | 8 | 600 | 1,5 | 2300,00 |  
| 30VP52 – 6 | 296 | 525 | 6" | 19 | 630 | 1,5 | 3100,00 |  
| 35VP60 – 4 | 350 | 600 | 4" | 21 | 830 | 1,5 | 4000,00 |  
| 35VP60 – 6 | 350 | 600 | 6" | 21 | 830 | 1,5 | 4100,00 |  
| 50VP100 – 4 | 500 | 1000 | 4" | 42 | 1150 | 1,5 | 6200,00 |  
| 50VP100 – 6 | 500 | 1000 | 6" | 42 | 1150 | 1,5 | 6300,00 |  
| 50VP100 – 8 | 500 | 1000 | 8" | 42 | 1150 | 1,5 | 6400,00 |  
| 60VP120 – 6 | 600 | 1200 | 6" | 59 | 1450 | 1,5 | 8200,00 |  
| 60VP120 – 8 | 600 | 1200 | 8" | 66 | 1450 | 1,5 | 8800,00 |  
| 75VP150 – 6 | 750 | 1500 | 6" | 79 | 2300 | 1 | 12800,00 |  
| 75VP150 – 8 | 750 | 1500 | 8" | 83 | 2300 | 1 | 12800,00 |  
| 80VP180 – 6 | 800 | 1800 | 6" | 121 | 3000 | 1 | 13300,00 |  
| 80VP180 – 8 | 800 | 1800 | 8" | 125 | 3000 | 1 | 18400,00 |  
| Le specifiche possono variare senza preavviso   |  
| Pannello controllo completo di valvola sovrappressione e scarico, tubo prolunga e manometro | 360,00 |   Le specifiche possono variare senza preavviso     SCHEDA TECNICA                                              
|   | PRESSIONE MAX IN CONDOTTA bar per DN |  
| modello | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 |  
| 15VP30 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 20VP40 |   | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 30VP52 |   |   |   | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 35VP60 |   |   |   |   | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |   |   |   |   |   |   |   |  
| 50VP100 |   |   |   |   |   |   | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |   |   |   |   |  
| 60VP120 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |   |   |   |  
| 75VP150 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |   |   |  
| 80VP180 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |  |  | 
	
	Catalogo completo 2024
        |